તમારી ખબર | Tamari Khabar
ખેડૂતો માટે રોજના બજાર ભાવ અને અપડેટ્સ
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો! ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ, સૌરાષ્ટ્રનું ખેડૂતોનું ગૌરવ, દરરોજ હજારો ખેડૂતો માટે આશાનું કેન્દ્ર બની રહે છે. અહીં કપાસ, મગફળી, તલ, શાકભાજી અને બીજી અનેક જણસીના ભાવ રોજ નવા રેકોર્ડ બનાવે છે. આજની આ પોસ્ટમાં અમે તમને ગોંડલ APMC ના આજના તાજેતરના ભાવની સચોટ અને વિગતવાર માહિતી આપવા જઈ રહ્યા છીએ. તો, તૈયાર થાઓ આજના બજારની નાડી જાણવા અને તમારા પાકનું શ્રેષ્ઠ મૂલ્ય મેળવવા!
જણસીના ભાવ (Commodity Prices)
તારીખ: 21 એપ્રિલ, 2025 (Date: April 21, 2025)
| જણસી (Commodity) | નીચો ભાવ (20 કિલો) | ઉચો ભાવ (20 કિલો) | સામાન્ય ભાવ (20 કિલો) |
|---|---|---|---|
| ઘર લોકવન | ₹490 | ₹552 | ₹514 |
| ઘઉ ટુકડા | ₹416 | ₹671 | ₹530 |
| કપાસ બી.ટી | ₹ 1151 | ₹1521 | ₹1481 |
| મગફળી જીણી | ₹801 | ₹1311 | ₹1051 |
| મગફળી જાળી | ₹751 | ₹1276 | ₹1061 |
| સિંગ ફાળીયા | ₹791 | ₹1361 | ₹1151 |
| એરંડા | ₹951 | ₹1221 | ₹1196 |
| તલ | ₹1150 | ₹2031 | ₹1851 |
| જીરૂ | ₹3000 | ₹4631 | ₹4301 |
| કલંજી | ₹2500 | ₹3781 | ₹3621 |
| ધાણા | ₹801 | ₹1601 | ₹1341 |
| ધાણી | ₹901 | ₹1801 | ₹1476 |
| મરચા | ₹351 | ₹1901 | ₹1101 |
| મરચા સૂકા પટ્ટા | ₹251 | ₹3301 | 1901 |
| મરચા સૂકા ધોલર | ₹251 | ₹5201 | ₹2801 |
| લસણ સૂકુ | ₹401 | ₹1471 | ₹1011 |
| ડુંગળી લાલ | ₹51 | ₹251 | ₹141 |
| ડુંગળી સફેદ | ₹86 | ₹144 | ₹108 |
| ગુવાર બી | ₹231 | ₹891 | ₹891 |
| બાજરો | ₹311 | ₹311 | ₹311 |
| જુવાર | ₹461 | ₹721 | ₹661 |
| મકાઈ | ₹431 | ₹461 | ₹461 |
| મગ | ₹1611 | ₹1611 | 1611 |
| ચણા | ₹1000 | ₹1106 | ₹1071 |
| વાલ | ₹511 | ₹1200 | ₹971 |
| અડદ | ₹751 | ₹1951 | ₹1351 |
| ચોળા/ચોળી | ₹1221 | ₹1751 | ₹1551 |
| તુવેર | ₹801 | ₹1411 | ₹1241 |
| સોયાબીન | ₹751 | ₹846 | ₹831 |
| રાયડો | ₹1011 | ₹1151 | ₹1051 |
| રાઈ | ₹1151 | ₹1161 | ₹1161 |
| મેથી | ₹702 | ₹1171 | ₹921 |
| અજમો | ₹1631 | ₹1631 | 1631 |
| ગોગળી | ₹600 | ₹1021 | ₹900 |
| કંગ | ₹421 | ₹701 | ₹591 |
| સફેદ ચણા | ₹1111 | ₹2071 | ₹1341 |
| શાકભાજી (Vegetable) | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|
| ટમેટા | ₹40 | ₹240 | ₹140 |
| મરચા | ₹200 | ₹1000 | ₹600 |
| ગુવાર | ₹400 | ₹2000 | ₹1200 |
| કોબી | ₹20 | ₹120 | ₹70 |
| દુધી | ₹50 | ₹240 | ₹145 |
| ફલાવર | ₹100 | ₹400 | ₹250 |
| કાકડી | ₹100 | ₹500 | ₹300 |
| રીંગણા | ₹40 | ₹500 | ₹270 |
| ભીંડો | ₹400 | ₹800 | ₹600 |
| ગલકા | ₹200 | ₹600 | ₹400 |
| ગાજર | ₹80 | ₹240 | ₹160 |
| વાલ | ₹820 | ₹1400 | ₹1110 |
| વટાણા | ₹800 | ₹1400 | ₹1100 |
| શક્કરીયા | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| કેરી કાચી | ₹400 | ₹1000 | ₹700 |
| બટેટા | ₹200 | ₹290 | ₹245 |
| ડુંગળી પુરા | ₹5 | ₹20 | ₹12.5 |
| કોથમીર પુરા | ₹1 | ₹4 | ₹2.5 |
| મૂળા પુરા | ₹4 | ₹6 | ₹5 |
| ફોદીનો પુરા | ₹3 | ₹5 | ₹4 |
| આંબલી | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| ચૂ્રણ | ₹1300 | ₹1600 | ₹1450 |
| ગુંદા | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| ઘીસોડા | ₹400 | ₹1000 | ₹700 |
| લીંબુ | ₹800 | ₹2800 | ₹1800 |
| ચોરા | ₹300 | ₹1200 | ₹750 |
| કારેલા | ₹300 | ₹800 | ₹550 |
| વાલોર | ₹400 | ₹1000 | ₹700 |
| કાચા પોપૈયા | ₹100 | ₹300 | ₹200 |
| આદુ | ₹600 | ₹900 | ₹750 |
| મકાઈ ડોડા | ₹100 | ₹200 | ₹150 |
| લસણ પુરા | ₹15 | ₹25 | ₹20 |
રોજના તાજા બજાર ભાવ અને ખેડૂતો માટે ઉપયોગી માહિતી માટે તમારી ખબર વેબસાઈટની દરરોજ મુલાકાત લો!
ગુજરાતના અન્ય માર્કેટ યાર્ડ (Other Gujarat APMC)
- રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC)
- જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC)
- અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC)
- જૂનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC)
- મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC)
- ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ (Unjha APMC)
- બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ (Botad APMC)
- વિસનગર માર્કેટ યાર્ડ (Visnagar APMC)
- ડીસા માર્કેટ યાર્ડ (Deesa APMC)
- કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડ (Kodinar APMC)
નિષ્કર્ષ
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ એ ગુજરાતના ખેડૂતો માટે એક અગત્યનું બજાર છે, જ્યાં રોજબરોજ વિવિધ જણસી અને શાકભાજીનું વેચાણ થાય છે. "તમારી ખબર" વેબસાઈટ તમને રોજના તાજા ભાવ અને બજારની અપડેટ્સ આપીને તમારા પાકનું યોગ્ય મૂલ્ય મેળવવામાં મદદ કરે છે. અમારો હેતુ ખેડૂતોની પ્રગતિ અને સફળતા છે. તમારા મૂલ્યવાન અભિપ્રાય અને સૂચનો નીચેના કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો!

તમારો અભિપ્રાય (Your Feedback)